Po–Pá : 12:00–15:00
So : ALA CARTE MENU 12:00–22:00
TELECÍ GULÁŠ S pečenými bramborami a rozmarýnem | 295 |
LASAGNA Otevřené lasagne s hovězím Boloňským ragú | 295 |
KUŘE Máslové kari s jemným kořením | 295 |
FISH & CHIPS S hranolkami, mátovým pyré a hráškem | 295 |
SHAKSHOUKA | 295 |
Po: 12:00–15:00
Út–So: 12:00–22:00
ÚSTŘICE Plato ústřic na ledové tříšti, omáčka mignonette, strouhaný křen a citron 3 / 6 / 12 ks | 495/990/1.980 |
n°2 Special "La Réserve", Marseillan, Languedoc, France | |
KREVETY Plato velkých atlantických krevet na ledové tříšti, koprové aïoli a majonéza tisíc ostrovů, citron 6 / 12 ks | 495/990 |
ÚSTŘICE & KREVETY Plato ůstřic a velkých atlantických krevet na ledové tříšti, omáčka mignonette, koprové aïoli, majonézoa tisíc ostrovů, strouhaný křen, citron 3 ks ÚSTŘIC a 6 ks KREVET | 990 |
POLÉVKA DNE Podávané s domácím pečivem | 165 |
HUMROVÝ BISQUE Krémová humrová polévka, velké atlantické krevety, máslová zelenina, krutony | 295 |
TUNA & GUACAMOLE Tuňákový tatarák, máslová brioška, jalapeños, jarní cibulka | 425 |
SALÁT TUNA NIÇOISE Klasický francouzský salát s čerstvým tuňákem, zelenými fazolkami, olivami a bramborami, zálivka z čerstvého citronu a dijonské hořčice | 425 |
OCTOPUS SALAD Listový salát, brambory, pomeranč, brokolice, dijon dresink | 395 |
VÍDEŇSKÝ ŘÍZEK Smažené telecí, okurkový salát s koprem a crèmem fraîche, citron | 495 |
STEAK FRITES FLANK STEAK / HOVĚZÍ ANGUS FILET MIGNON, středně propečený, podávaný s pepřovou, či béarsnkou omáčkou (dle výběru), hranolky | 595/995 |
SPAGHETTI S HUMREM Špagety s humrem, omáčka z rajčat dattelino, česnek, bazalka | 895 |
WILD CATCH OF THE DAY Tatarák z krevet, šalotka, petržel, citron, kimchi béarnaise | 995 |
COQUELET CHICKEN Kuře krmené kukuřicí s omáčkou mojo verde | 655 |
FREGOLA FRUTTI DI MARE Sardinské těstoviny s rybou, krevetami, slávkami a petrželí | 755 |
CALAMARI FRITTI mažené "baby" kalamáry, aïoli z pečeného česneku, citron | 495 |
HOVĚZÍ TATARÁK Ručně sekaný Angus, nakládaný žloutek, kapary | 595 |
LANÝŽOVÉ FRIES French fries, lanýžový olej, černý lanýž, Parmigiano Reggiano | 295 |
FRENCH FRIES | 95 |
ZELENÝ SALÁT Zelený listový salát, citronový dresing | 185 |
CRÈME BRÛLÉE Tradiční oblíbenec s karamelizovanou krustou | 225 |
MATCHA TIRAMISU Mascarpone, piškoty Savoiardi, kokos & yuzu | 225 |
RED VELVET STRAWBERRY Limetkový krém, italský sníh, kokosový a jahodový sorbet | 225 |
RICE PUDDING Kokosové mléko, mango, ananas | 225 |
Prémiové francouzské sardinky od RÖDEL & FILS FRÉRES Sardinky jsou nakládané v extra virgin olivovém oleji, podávané s nakládanou zeleninou, máslem a citronem | |
Velmi doporučujeme k BÍLÉMU VÍNU a CHAMPAGNE! | |
LEMON | 385 |
TOMATO | 385 |
GREEN PEPPER | 385 |
CHICA-PICA | 395 |
VINTAGE 2021 | 425 |
TRUFFLES | 395 |
MACKEREL IN CHABLIS | 395 |
SMOKED COD LIVER | 385 |
MEJILLONES ESCABECHE Marinované, prémiové galicijské slávky od LA BRÚJULA, podávané s citronem | 385 |
Jamón SERRANO GRAN RESERVA | 30 g/ 135 |
JAMÓN IBÉRICO | 30 g /195 |
JAMÓN JOSELITO BELLOTA | 30 g /395 |
LOMO IBÉRICO | 30 g /185 |
SALAMI CHORIZO JOSELITO | 30 g /165 |
Salami SOBRASADA MALLORCA | 30 g /145 |
Sýry jsou podávány s lanýžovým medem, hroznovým vínem a kešu ořechy testa | |
COMTE 24 MONTHS | 30 g /125 |
BÛCHE DE CHÉVRE CENDRÉE | 30 g /95 |
BRIE DE MEAUX AOP | 30 g /95 |
TOMME DE SAVOIE | 30 g /95 |
SAINT MARCELLIN | 30 g /95 |
ROQUEFORT PETIT CAVE | 30 g /95 |
ROCAMADOUR | 30 g /95 |
SAINT-NECTAIRE | 30 g /95 |
CAMEMBERT D‘ISIGNY | 30 g /95 |
ZELENÉ MARINOVANÉ OLIVY | 145 |
ČERNÉ MARINOVANÉ OLIVY | 145 |
KEŠU pražené s olivovým olejem, tymiánem a rozmarýnem, solené | 145 |
PISTÁCIE celé pražené, solené | 165 |
MOŘSKÁ SŮL IBIZZA | 145 |
BÍLÉ LANÝŽE | 185 |
VÝBĚR DOMÁCÍHO PEČIVA | 3 pcs/95 |
Denně 7:00–23:00
KIR – Chablis & Crème de Cassis | 325 |
KIR ROYALE – Drappier Champagne & Crème de Cassis | 420 |
KIR MAX – Drappier Champagne & Grenadine liquer | 420 |
BELLINI – Champagne / Prosecco & white peach necta | 420/200 |
MIMOSA – Champagne / Prosecco & fresh orange | 420/200 |
CAMPARI SPRITZ | 225 |
APEROL SPRITZ | 225 |
CRODINO SPRITZ BIONDO | 125 |
CRODINO SPRITZ ROSSO | 125 |
NEGRONI – Campari, Cinzano Rosso, Gin | 245 |
CINZANO GINGER – Cinzano Rosso, Fever-Tree Ginger Ale | 185 |
DRAPPIER Champagne Brut, Carte d’Or, France NV | 395 |
MONTELLIANA ASOLO Prosecco Extra Brut, Italy NV | 175 |
Grüner Veltliner Landwein, Bründlmayer, Niederösterreich, Austria ’23 | 245 |
Soave Vintage DOC, Bertani, Italy ’23 | 215 |
Sauvignon Sůkal, Milan, Moravia, Czech Republic ’23 | 195 |
Riesling, Louis Guntrum, Rheinland, Germany ’22 | 195 |
Sancerre Les Grandmontains, Dom. Lapoirte, Loire, France ’22 | 280 |
Chablis, Jan-Paul & Benoit Droin, Burgundy, France ’20 | 290 |
Domaine Nais Rosé, Coteaux d’Aix en Provence, France ’22 | 180 |
Merlot, Springer, Moravia, Czech Republic ’22 | 225 |
Bordeaux Superieur Chateau Pey La Tour, France ’19 | 245 |
Vacqueyras "Les Christins", Famille Perin, Rhone, France ’20 | 275 |
Rioja, Muga Reserva, Spain ’20 | 290 |
Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane DOCG, Fantini, Italy ‘21 | 245 |
Rustico Prosecco Di Valdobbiadene DOCG Brut, Italy NV | 1050 |
MONTELLIANA ASOLO Prosecco Extra Brut, Italy NV | 950 |
AT ROCA Cava Brut Reserva, D.O. Penedes, Spain, NV | 980 |
AT ROCA Cava Rosat Reserva Rosé, D.O. Penedes, Spain, NV | 1250 |
DRAPPIER Brut, Carte d’Or, France NV | 2150 |
Champagne Laurent-Perrier Brut La Cuvée France NV | 2650 |
HENRIOT Souverian Brut, France NV | 2450 |
TARLANT Zero Brut, Nature France NV | 2650 |
LOUIS ROEDERER Brut, Collection 244, France NV | 2950 |
BOLLINGER Brut, Special Cuvée, France NV | 3350 |
MICHAEL ARNOULD Brut, Grand Cru, France NV | 3450 |
JACQUESSON Extra Brut, Cuvée 745, France NV | 3450 |
DE VENOGE Brut, Blanc de Noirs, France NV | 3550 |
DOM PÉRIGNON Ghampagne Vintage, France ’13 | 9680 |
TARLANT Zero Rosé, France NV | 3450 |
Veuve Cliquot Rosé, France NV | 3650 |
BILLECART-SALMON, Brut Rosé,La Cuvée, France NV | 3950 |
Sauvignon Sůkal, Moravia, Czech Republic ’23 | 1150 |
Riesling Gala, Bavory, Moravia, Czech Republic ’22 | 1250 |
Riesling, Federspiel, Jäger,Ried Steinriegel, Wachau, Austria ’23 | 1250 |
Riesling Smaragd, Knoll, Wachau, Austria ’21 | 2250 |
Grüner Veltliner, Smaragd, Knoll, Wachau, Austria ’22 | 2650 |
Sauvignon Blanc Kalk & Kreide, Südsteiermark, Tement, Austria ’21 | 1850 |
Gamlitz Morillon, Sattlerhof, Gamlitz, Südsteiermark, Austria ’15 | 2400 |
Grüner Veltliner Landwein, Bründlmayer, Niederösterreich, Austria ’23 | 1390 |
Grüner Veltliner Am Berg, OTT, Bernhard Ott, Niederösterreich, Austria ’23 | 1450 |
Riesling, Louis Guntrum, Rheinland, Germany ’22 | 1150 |
Riesling Royal Blue, Louis Guntrum, Rheinland, Germany ’22 | 1150 |
Riesling "100 Hugel" Trocken, Wittmann, Rheinland, Germany ’23 | 1250 |
Riesling Schätzel, Hipping, Rheinland, Germany ’16 | 2250 |
Riesling Trocken, Bruno, Karthauserhof, Mosel, Germany ’21 | 1350 |
Soave Vintage DOC, Bertani, Italy ’22 | 1150 |
Pinot Grigio IGT, Jermann, Friuli, Italy ’22 | 1450 |
Müller Thurgau, Castel Juval, Reinhold Messner, Alto Adige, Italy ’22 | 1450 |
Sancerre Les Grandmontains, Dom. Lapoirte, Loire, France ’22 | 1630 |
Pouilly-Fumé "Les Duchesses", Domaine Laporte, Loire, France ’21 | 1650 |
Muscadet Sèvre & Maine Le Verger, Dom. Luneau-Papin, Loire, France ’22 | 1450 |
Chablis, Dom. Jan-Paul & Benoit Droin, Bourgogne, France ’20 | 1690 |
Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre, Dom. Jan-Paul & Benoit Droin, Bourgogne, France ’19 | 2150 |
Saint-Veran, Famille Paquet, Bourgogne, France ’21 | 1350 |
Pouilly-Fuissé, Chateau de la Chaize, Bourgogne, France ’20 | 1750 |
Rully 1er Cru Blanc, Dom. P & M Jacqueson, Bourgogne, France ’21 | 2150 |
Gewürztraminer "Les Eléments", Domaine Bott-Geyl, Alsace, France ’19 | 1450 |
Pinot Blanc Eclectic Domaine Charles Frey France ’23 | 1250 |
Alsace Grand Cru "Altenberg de Bergheim", Blend, Biecher & Schaal, Alsace, France ’17 | 2150 |
Pinot Grigio Rosé Fradei, Guido Mazarello, Piemonte, Italy ’22 | 950 |
Domaine Nais Rosé, Coteaux d’Aix en Provence, France ’22 | 950 |
Peyrassol La Croix Méditeranée, France ’23 | 990 |
Merlot, Springer, Moravia, Czech Republic ’22 | 1250 |
Pinot Noir, Springer, Family Reserve, Moravia, Czech Republic ’22 | 1550 |
Chianti Classico, Castello di Verrazzano, Tuscany, Italy ’20 | 1250 |
Brunello di Montalcino, Lisini, Tuscany, Italy ‘19 | 2650 |
Barolo, Monfalletto DOCG Cordero di Montezemolo, Piemonte, Italy ‘20 | 2650 |
Valpolicella, Rio Albo, Ca' Rugate, Veneto, Italy ’22 | 1050 |
Amarone della Valpolicella "Punta 470", Ca' Rugate, Veneto, Italy ’19 | 2850 |
Montepulciano d'Abruzzo, Colline Teramane DOCG, Fantini, Italy ’21 | 1390 |
Primitivo di Manduria, Terre Rosse Cru, Felline, Puglie, Italy ‘21 | 1390 |
Rioja, Muga Reserva, Spain ’20 | 1690 |
Rioja, La Vendimia, PalaciosRemondo, Spain ’22 | 1290 |
Ausás Interpretación, Ribera del Duero, Spain ’20 | 2050 |
Ànima Negra ÀN/2, Mallorca, Spain ’20 | 1650 |
4Kilos Vinícola 12 Volts, Mallorca, Spain ’19 | 1250 |
Bordeaux Superieur Chateau Pey La Tour, France ’19 | 1390 |
Margaux de Brane, 3eme vinCh Brane de Cantenac 2nd Grand Cru Classé France ’19 | 2250 |
Vacqueyras "Les Christins", Famille Perrin, Rhone, France ’21 | 1550 |
Crozes-Hermitage "Labaya", Yves Cuilleron, Rhone, France ’20 | 2250 |
Beaune du Chateau Rouge 1er Cru Domaine Bouchard Pere et Fils, France, ’20 | 2350 |
Sancerre Rouge, Domaine Vacheron, Loire, France ’19 | 2250 |
Pauillac Lacoste, Borie 2eme vin Grand Puy Lacoste, Bordeaux, France ’17 | 2250 |
Chateauneuf du Pape "Tradition", Domaine de la Janasse, Rhone, France ’21 | 2650 |
Mercurey "Les Grillots", Dom. Paul at Marie Jacqueson, Bourgogne, France ’20 | 1650 |
Gevrey-Chambertin, Aurélien Verdet, Bourgogne, France ’18 | 3450 |
Nuits-Saint-George, Aurélien Verdet, Bourgogne, France ’18 | 3650 |
Súltana Moscato di Noto, Feudo Maccari, Sicily, Italy ’13 0,1 l | 350 |
Moscato D’ASTI "La Serra", Italy ’22 0,375 l | 850 |
• WHISKY & WHISKEY | |
Nikka, from the Barell, Japan | 280 |
Teeling Whiskey, Irish | 180 |
The Peat Monster, Compass Box | 250 |
Caol Ila 12 years, Islay | 290 |
Glenfiddich 12 years | 290 |
Ardbeg | 450 |
Amrut, Indian | 280 |
Johnnie Walker, Black Label 12 years | 180 |
Chivas Regal 12 years | 180 |
Buffalo Trace, Kentucky | 150 |
Jack Daniel's, Tennesse | 165 |
• RUM | |
Appleton Estate 21 years | 480 |
Diplomático | 255 |
Zacapa 23 years | 355 |
Zacapa XO | 660 |
• GIN | |
Hendricks | 190 |
THE Botanist | 220 |
Elephant | 250 |
Monkey 47 | 250 |
Malfy | 190 |
Citadelle Reserve | 280 |
Mombasa | 230 |
Opihr | 230 |
Jodhpur | 190 |
• VODKA | |
Finlandia | 150 |
Belvedere | 250 |
• TEQUILA | |
Herradura Añejo | 250 |
• BRANDY & COGNAC | |
Carlos I Brandy de Jerez | 250 |
Hennessy VS | 350 |
Hennessy XO | 850 |
• FRUIT & OTHER DESTILLATES | |
Calvados Château du Breuil V.S.O.P. | 250 |
Žufánek | 150 |
Absinth, ST. Antoine, Žufánek | 210 |
• AMAROS & LIQUEURS | |
Amaro Averna | 150 |
Amaro Ramazzotti | 150 |
Amaretto di Saronno | 150 |
Cointreau | 120 |
Grand Marnier | 120 |
Becherovka | 120 |
• BEVERAGES | |
Pilsner Urquell 0,33 l | |
Bernard Non Alcoholic 0,5 l | |
• NON ALCOHOLIC | |
• COFFEE & TEA |
Po–Pá 7:00–10:30
So–Ne 7:00–11:30
AVOKÁDOVÝ TOUST S POŠÍROVANÝMI VEJCI Avokádo, uzený losos, jalapeño, jarní cibulka, pošírovaná vejce, kimchi holandská omáčka | 365 |
CROQUE MADAME CROISSANT S LANÝŽEM fKřupavý croissant s lanýžovým bešamelem, 24 měsíců zrající sýr Comté, sázené vejce, salát frisée | 365 |
FRANCOUZSKÁ OMELETA – FULL Vejce z volného chovu, konfitované žampiony, sýr Comté, pažitka, paprika, křupavá slanina | 225 |
MÍCHANÁ VEJCE S PRŠUTEM JOSELITO Vejce z volného chovu, toast z kváskového chleba, rajče, španělská šunka Joselito | 365 |
VAJEČNÝ BENEDIKT | ROYAL | FLORENTINSKÝ Pošírovaná vejce z volného chovu na anglickém muffinu s holandskou omáčkou | 265 |
CARBONARA VEJCE S GUANCIALE Pošírovaná vejce na opečené domácí briošce s limetkovou carbonara omáčkou a křupavým guanciale | 255 |
FRANCOUZSKÝ TOUST S JAVOROVÝM SIRUPEM Domácí brioška, bio javorový sirup, čerstvé lesní ovoce, třtinový cukr a vanilka z Madagaskaru | 260 |